das kritische pudel-rudel
Peter – der Butler
Peters motorradln
JAWA 350 Californian 1988 ?
Motor: | Luftgekühlter 2-Zylinder Zweitakt Motor |
Hubraum | 344 cm³ |
Leistung | 13 kW (18 PS) |
Gewicht | vollgetankt 138 kg |
Vmax | 120 km/h |
BMW R 60/6 – 1989
Motor: | Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor |
Hubraum | 595 cm³ |
Leistung | 30 kW (40 PS) |
max. Drehmoment | 86 Nm bei 6000/min |
Kraftübertragung | Einscheiben-Trockenkupplung, Kardanantrieb |
Bremsen | Duplex-Trommel vorn, Simplex-Trommel hinten |
Gewicht | vollgetankt 210 kg |
Radstand | 1.465mm |
Vmax | 167 km/h |
BMW R100S 1990 ?
Motor: | Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor |
Hubraum | 980 cm³ |
Leistung | 51 kW (70 PS) bei 7250/min |
max. Drehmoment | 76 Nm bei 5500/min |
Kraftübertragung | Einscheiben-Trockenkupplung, Kardanantrieb |
Bremsen | Doppelscheibenbremse vorn, Ø 260 mm, Festsättel, Simplex-Trommel hinten |
Gewicht | vollgetankt 237 kg |
Radstand | 1.465mm |
Vmax | 190 km/h |
BMW K 75 C – 1990
Motor: | Wassergekühlter Dreizylinder-Viertakt-Reihenmotor, längs liegend eingebaut, 2 Ventile je Zylinder, elektronische Einspritzung |
Hubraum | 740 cm³ |
Leistung | 55 kW (75 PS) bei 7250/min |
max. Drehmoment | 76 Nm bei 5500/min |
Kraftübertragung | Einscheiben-Trockenkupplung, BMW Monolever-Einarmschwinge mit Kardanantrieb |
Bremsen | Doppelscheibenbremse vorn, Ø 260 mm, Festsättel, Simplex-Trommel hinten |
Gewicht | vollgetankt 237 kg |
Radstand | 1.465mm |
Vmax | 200 km/h |
BMW K 100 RT – 1994
Motor: | Wassergekühlter Reihen-4-Zylinder mit Einspritzung,
zwei obenliegende Nockenwellen, zwei Ventile pro Zylinder, elektronische Einspritzung |
Hubraum | 987 cm³ |
Leistung | 66 kW (90 PS) bei 8000/min |
max. Drehmoment | 86 Nm bei 6000/min |
Kraftübertragung | Einscheiben-Trockenkupplung, BMW Monolever-Einarmschwinge mit Kardanantrieb |
Reifen | 100/90 V 18 vorn, 130/90 V 17 hinten |
Bremsen | Doppelscheibenbremse vorn, Ø 285 mm, Festsättel, Scheibenbremse hinten |
Gewicht | vollgetankt 243 kg |
Radstand | 1.465mm |
Vmax | 219 km/h |
BMW K 1100 LT Special Edition – 1996
Motor: | Wassergekühlter Reihen-4-Zylinder mit Einspritzung, hydraulische Ventilsteuerung, zwei obenliegende Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, elektronische Einspritzung |
Hubraum | 1092 cm³ |
Leistung | 72 kW (98 PS) bei 8000/min |
max. Drehmoment | 107 Nm bei 5500/min |
Kraftübertragung | Einscheiben-Trockenkupplung, BMW Monolever-Einarmschwinge mit Kardanantrieb |
Reifen | 100/90 V 18 vorn, 130/90 V 17 hinten |
Bremsen | Doppelscheibenbremse vorn, Ø 285 mm, Festsättel, Scheibenbremse hinten, ABS-Sensor am Vorderrad |
Gewicht | vollgetankt 290 kg |
Radstand | 1.465mm |
Vmax | 219 km/h |
HONDA F6C VALKYRIE Tourer – 1996
Meine VALKYRIE wurde aus Kanada importiert und am 02.09.1996 in Wien zugelassen.
Die offizielle Markteinführung in Europa folgte erst im Jänner 1997.
Motor: | Flüssigkeitsgekühlter 6-Zylinder Boxermotor, 6 Vergaser |
Hubraum | 1520 cm³ |
Leistung | 74 kW (100 PS) bei 8000/min |
max. Drehmoment | 130 Nm bei 5500/min |
Kraftübertragung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfgang-Getriebe, Kardanantrieb. |
Reifen | 150/80 R17 72H vorn, 180/70 R16 77H hinten |
Bremsen | Doppelscheibenbremse vorn, Ø 296 mm, Scheibenbremse hinten Ø 316 mm |
Gewicht | vollgetankt 338 kg |
Radstand | 1.690mm |
L × B × H, mm | 2525×980×1185mm |
Vmax | 202 km/h |
…wwwrrrrrmmmmMMMMMMMMMMMM!
Angefangen hat alles (wieder) mit einem Flug nach Berlin. Ich sollte dort einen Lieferanten davon überzeugen, dass er uns in Zukunft pünktlicher beliefern solle.
Ein lieber Kollege gab mir den folgenden Hinweis:
“Red mid eam iba motorradln, dea oide depp (48!?!) foat jedzd no a bmw k100! daun host eam waach!”
(Sprich mit ihm über Motorräder, der alte Irre fährt jetzt noch eine BMW K100! Dann hast du ihn weich!).
Gehört, getan und ein Versprechen für pünktliche Lieferung erhalten – super!
Renate und ich hatten uns Berlin angesehen flogen wieder zurück nach Wien.
Durch die – berufsbedingte 😉 Fachsimpelei über Motorräder war bei mir wieder der “Motorradvirus” aufgewacht, er hatte nur geschlafen und auf eine günstige Gelegenheit gewartet, um wieder zuzuschlagen.
Mit Anfang 20 baute ich einen spektakulären Motorradunfall, der Gott sei Dank glimpflich ausging. Damals vor die Entscheidung gestellt mein Leben als Organspender zu beschließen oder ohne Motorrad weiterzuleben, hatte ich mich für Letzteres entschieden.
Ich sinnierte so vor mich hin und plötzlich sagte ich: “Eigentlich hätte ich Lust wieder Motorrad zu fahren.” und erwartete, dass mich Renate fragen würde, ob ich nicht zu alt (40) für derartige Dummheiten sei.
Weit gefehlt! Recht aufgekratzt meinte meine vorgesetzte Behörde:
“Das kann ich mir gut vorstellen, vielleicht mache ich auch den A-Schein!” (Einer der vielen Gründe warum ich sie liebe!)
Ruummmss – Klappe zu – am Boden angekommen sofort Zeitung gekauft, Inserate studiert, Motorrad gefunden – die JAWA Californian gekauft!
Es war die erste Sprosse auf einer langen, spannenden Leiter!
JAWA 350 Californian 1988 ?
Motor: | Luftgekühlter 2-Zylinder Zweitakt Motor |
Hubraum | 344 cm³ |
Leistung | 13 kW (18 PS) |
Gewicht | vollgetankt 138 kg |
Vmax | 120 km/h |
BMW R 60/6 – 1989
Motor: | Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor |
Hubraum | 595 cm³ |
Leistung | 30 kW (40 PS) |
max. Drehmoment | 86 Nm bei 6000/min |
Kraftübertragung | Einscheiben-Trockenkupplung, Kardanantrieb |
Bremsen | Duplex-Trommel vorn, Simplex-Trommel hinten |
Gewicht | vollgetankt 210 kg |
Radstand | 1.465mm |
Vmax | 167 km/h |
BMW R100S 1990 ?
Motor: | Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor |
Hubraum | 980 cm³ |
Leistung | 51 kW (70 PS) bei 7250/min |
max. Drehmoment | 76 Nm bei 5500/min |
Kraftübertragung | Einscheiben-Trockenkupplung, Kardanantrieb |
Bremsen | Doppelscheibenbremse vorn, Ø 260 mm, Festsättel, Simplex-Trommel hinten |
Gewicht | vollgetankt 237 kg |
Radstand | 1.465mm |
Vmax | 190 km/h |
BMW K 75 C – 1990
Motor: | Wassergekühlter Dreizylinder-Viertakt-Reihenmotor, längs liegend eingebaut, 2 Ventile je Zylinder, elektronische Einspritzung |
Hubraum | 740 cm³ |
Leistung | 55 kW (75 PS) bei 7250/min |
max. Drehmoment | 76 Nm bei 5500/min |
Kraftübertragung | Einscheiben-Trockenkupplung, BMW Monolever-Einarmschwinge mit Kardanantrieb |
Bremsen | Doppelscheibenbremse vorn, Ø 260 mm, Festsättel, Simplex-Trommel hinten |
Gewicht | vollgetankt 237 kg |
Radstand | 1.465mm |
Vmax | 200 km/h |
BMW K 100 RT – 1994
Motor: | Wassergekühlter Reihen-4-Zylinder mit Einspritzung,
zwei obenliegende Nockenwellen, zwei Ventile pro Zylinder, elektronische Einspritzung |
Hubraum | 987 cm³ |
Leistung | 66 kW (90 PS) bei 8000/min |
max. Drehmoment | 86 Nm bei 6000/min |
Kraftübertragung | Einscheiben-Trockenkupplung, BMW Monolever-Einarmschwinge mit Kardanantrieb |
Reifen | 100/90 V 18 vorn, 130/90 V 17 hinten |
Bremsen | Doppelscheibenbremse vorn, Ø 285 mm, Festsättel, Scheibenbremse hinten |
Gewicht | vollgetankt 243 kg |
Radstand | 1.465mm |
Vmax | 219 km/h |
BMW K 1100 LT Special Edition – 1996
Motor: | Wassergekühlter Reihen-4-Zylinder mit Einspritzung, hydraulische Ventilsteuerung, zwei obenliegende Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, elektronische Einspritzung |
Hubraum | 1092 cm³ |
Leistung | 72 kW (98 PS) bei 8000/min |
max. Drehmoment | 107 Nm bei 5500/min |
Kraftübertragung | Einscheiben-Trockenkupplung, BMW Monolever-Einarmschwinge mit Kardanantrieb |
Reifen | 100/90 V 18 vorn, 130/90 V 17 hinten |
Bremsen | Doppelscheibenbremse vorn, Ø 285 mm, Festsättel, Scheibenbremse hinten, ABS-Sensor am Vorderrad |
Gewicht | vollgetankt 290 kg |
Radstand | 1.465mm |
Vmax | 219 km/h |
HONDA F6C VALKYRIE Tourer – 1996
Meine VALKYRIE wurde aus Kanada importiert und am 02.09.1996 in Wien zugelassen.
Die offizielle Markteinführung in Europa folgte erst im Jänner 1997.
Motor: | Flüssigkeitsgekühlter 6-Zylinder Boxermotor, 6 Vergaser |
Hubraum | 1520 cm³ |
Leistung | 74 kW (100 PS) bei 8000/min |
max. Drehmoment | 130 Nm bei 5500/min |
Kraftübertragung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfgang-Getriebe, Kardanantrieb. |
Reifen | 150/80 R17 72H vorn, 180/70 R16 77H hinten |
Bremsen | Doppelscheibenbremse vorn, Ø 296 mm, Scheibenbremse hinten Ø 316 mm |
Gewicht | vollgetankt 338 kg |
Radstand | 1.690mm |
L × B × H, mm | 2525×980×1185mm |
Vmax | 202 km/h |
…wwwrrrrrmmmmMMMMMMMMMMMM!
Angefangen hat alles (wieder) mit einem Flug nach Berlin. Ich sollte dort einen Lieferanten davon überzeugen, dass er uns in Zukunft pünktlicher beliefern solle.
Ein lieber Kollege gab mir den folgenden Hinweis:
“Red mid eam iba motorradln, dea oide depp (48!?!) foat jedzd no a bmw k100! daun host eam waach!”
(Sprich mit ihm über Motorräder, der alte Irre fährt jetzt noch eine BMW K100! Dann hast du ihn weich!).
Gehört, getan und ein Versprechen für pünktliche Lieferung erhalten – super!
Renate und ich hatten uns Berlin angesehen flogen wieder zurück nach Wien.
Durch die – berufsbedingte 😉 Fachsimpelei über Motorräder war bei mir wieder der “Motorradvirus” aufgewacht, er hatte nur geschlafen und auf eine günstige Gelegenheit gewartet, um wieder zuzuschlagen.
Mit Anfang 20 baute ich einen spektakulären Motorradunfall, der Gott sei Dank glimpflich ausging. Damals vor die Entscheidung gestellt mein Leben als Organspender zu beschließen oder ohne Motorrad weiterzuleben, hatte ich mich für Letzteres entschieden.
Ich sinnierte so vor mich hin und plötzlich sagte ich: “Eigentlich hätte ich Lust wieder Motorrad zu fahren.” und erwartete, dass mich Renate fragen würde, ob ich nicht zu alt (40) für derartige Dummheiten sei.
Weit gefehlt! Recht aufgekratzt meinte meine vorgesetzte Behörde:
“Das kann ich mir gut vorstellen, vielleicht mache ich auch den A-Schein!” (Einer der vielen Gründe warum ich sie liebe!)
Ruummmss – Klappe zu – am Boden angekommen sofort Zeitung gekauft, Inserate studiert, Motorrad gefunden – die JAWA Californian gekauft!
Es war die erste Sprosse auf einer langen, spannenden Leiter!